<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo Jazdy &#187; przepisy</title>
	<atom:link href="http://www.prawo-jazdy.waw.pl/tag/przepisy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl</link>
	<description>Szkolenie kierowców i jeszcze więcej !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Nov 2012 10:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nowe oznaczenia opon</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/11/nowe-oznaczenia-opon/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/11/nowe-oznaczenia-opon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 1 listopada na sprzedawanych w Polsce oponach będą musiały znajdować się oznaczenia informujące o poziomie hałasu toczenia, efektywności paliwowej oraz przyczepności na mokrej nawierzchni.  Według UOKiK powyższe dane powinny znajdować się na specjalnych naklejkach na nowych oponach. Dotyczy to zarówno opon letnich jak i zimowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych. Nowe prawo jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Z dniem 1 listopada na sprzedawanych w Polsce oponach będą musiały znajdować się oznaczenia informujące o poziomie hałasu toczenia, efektywności paliwowej oraz przyczepności na mokrej nawierzchni.  Według UOKiK powyższe dane powinny znajdować się na specjalnych naklejkach na nowych oponach. Dotyczy to zarówno opon letnich jak i zimowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych.</div>
<p>Nowe prawo jest efektem działań parlamentu europejskiego i rady UE, które starają się jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo na europejskich drogach. Oprócz tego wszyscy konsumenci będą mieli kilka jasnych zasad porównania różnego typu ogumienia do swoich pojazdów.</p>
<p>Oczywiście nowe oznaczenia muszą być dostępne dla klienta bez względu na formę zakupu towaru, mowa tu przede wszystkim o sklepach internetowych, gdzie dystrybutorzy powinni w jednoznaczny sposób sklasyfikować daną oponę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/11/nowe-oznaczenia-opon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droższe ubezpieczenia OC</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/06/drozsze-ubezpieczenia-oc/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/06/drozsze-ubezpieczenia-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje gazeta prawna, rynek ubezpieczeń komunikacyjnych OC cały czas przynosi straty, co w dłuższym okresie czasu musi wywołać podwyżki cen takich usług.  Wpływa na to przede wszystkim rosnąca liczba odszkodowań oraz spore kwoty wypłacane poszkodowanym. Średnie świadczenie roczne z tytułu OC wynosi niespełna 5 tys. zł. To sprawia, że ubezpieczyciele wciąż do biznesu komunikacyjnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podaje gazeta prawna, <strong>rynek ubezpieczeń komunikacyjnych OC</strong> cały czas przynosi straty, co w dłuższym okresie czasu musi wywołać podwyżki cen takich usług.  Wpływa na to przede wszystkim rosnąca liczba odszkodowań oraz spore kwoty wypłacane poszkodowanym. Średnie świadczenie roczne z tytułu <strong>OC</strong> wynosi niespełna 5 tys. zł. To sprawia, że ubezpieczyciele wciąż do biznesu komunikacyjnego dokładają.</p>
<p>Dodatkowo mało optymistycznym akcentem są nowe wyższe sumy gwarancyjne, które obowiązują od kilku dni. Limity te wzrosły prawie dwukrotnie, oznacza to że w przypadku maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczycieli odszkodowanie może wynosić nawey do 5 mln euro, ale mowa tu oczywiście o dużysz szkodach osobowych i poważnych zdarzeniach na drodze.<br />
Oprócz tego rośnie również do 1 mln euro suma gwarancyjna za szkody majątkowe.</p>
<p>Ubezpieczyciele już od dawna przygotowują się do nowej polityki cenowej i możemy spodziewać się całkiem sporych wzrostów nawet do 20% aktualnej składki. Zaznaczają oni jednak, że nasz kraj ma aktualnie jedne z najniższych spadków w europie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/06/drozsze-ubezpieczenia-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższe mandaty</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[mandaty]]></category>
		<category><![CDATA[ofiary]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[wypadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na ogromną liczbę śmiertelnych ofiar (1757 ofiar) na polsich drogach w tym roku, MSWIA zastanawia się nad radykalnym podniesieniem wysokości mandatów za wykroczenia drogowe. Według ministerstwa zwiększenie kar jest niezbędne, obecnie obowiązujące stawki nie zmieniły się od 16 lat i nie są skutecznym narzędziem w poprawianiu bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Szczegółów na razie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na ogromną liczbę śmiertelnych ofiar (1757 ofiar) na polsich drogach w tym roku, MSWIA zastanawia się nad radykalnym podniesieniem wysokości mandatów za wykroczenia drogowe. Według ministerstwa zwiększenie kar jest niezbędne, obecnie obowiązujące stawki nie zmieniły się od 16 lat i nie są skutecznym narzędziem w poprawianiu bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Szczegółów na razie nie podano, jednak na pewno wiadomo, że nie będzie wdrożony system skandynawski gdzie kary są uzależnione od zarobków.<br />
Policyjne statystyki mówią o tym że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych w Polsce. Według Komendy Głównej Policji w połowie 2011 roku na polskich drogach doszło do 17 770 wypadków, gdzie zginęło 1757 osób, a ponad 22 tys. zostało rannych. Jest wielce prawdopodobne, że znacząca podwyżka mandatów powinna uspokoić polskich piratów drogowych, ponieważ obecnie najwyższa kara to 500 zł za przekroczenie prędkości o 50 km/h, co jest zdecydowanie nie współmierne do powodowanego niebezpieczeństwa.</p>
<p>źródło: onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe przepisy o ubezpieczeniach</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/nowe-przepisy-o-ubezpieczeniach/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/nowe-przepisy-o-ubezpieczeniach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[OC]]></category>
		<category><![CDATA[ośrodek szkolenia kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sejm zajął się zmianami w przepisach dotyczących ubezpieczeń. Dzięki temu kierowcy będą mieli sporo ułatwień, ale będą również większe kary związane z brakiem ubezpieczenia OC. Nowe przepisy pozwalają między innymi na wypowiedzenie automatycznie przedłużanej umowy, w przypadku kiedy podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem na lepszych warunkach. Dzięki temu rozwiązany zostanie problem &#8222;podwójnych ubezpieczeń&#8221;. W nowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sejm zajął się zmianami w przepisach dotyczących ubezpieczeń. Dzięki temu kierowcy będą mieli sporo ułatwień, ale będą również większe kary związane z brakiem ubezpieczenia OC.</p>
<p>Nowe przepisy pozwalają między innymi na wypowiedzenie automatycznie przedłużanej umowy, w przypadku kiedy podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem na lepszych warunkach. Dzięki temu rozwiązany zostanie problem &#8222;podwójnych ubezpieczeń&#8221;. W nowych przepisach jest też mowa o informowaniu klienta na 14 dni przed końcem ubezpieczenia o możliwości przedłużenia umowy na kolejny okres na określonych zasadach.</p>
<p>Zmiany dotyczą również przypadku sprzedaży pojazdu, kiedy umowa ubezpieczenia poprzedniego właściciela nie może być odnowiona automatycznie. Unikniemy w takim przypadku niechcianego przedłużania umów innych osób. W ustawie jest określone, że za datę wypowiedzenia drogą pocztową uznawana będzie data stempla pocztowego na wysłanym wypowiedzeniu.</p>
<p>Bardzo zyskają również ubezpieczeni korzystający z internetu, gdzie zawierając umowę w formie elektronicznej, o potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia w przypadku kontroli bedzie mógł świadczyć wydruk z systemu ubezpieczyciela.</p>
<p>Jednak aby nie było zbyt różowo ustawodawca podniósł dotychczasowe kary za brak ważnego ubezpieczenia OC. Jeżeli podczas kontroli nie będziemy posiadać potwierdzenia umowy OC, policjant będzie mógł nałożyć na nas mandat w wysokości 250zł i skieruję sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie jeżeli okaże się, że nie jesteśmy ubezpieczeni kara wyniesie dwukrotność minimalnej płacy brutto w Polsce. Co oznacza kwotę 2772 zł.</p>
<p>Aktualnie ustawa została skierowana do senatu i jeżeli nie zmieni swojej treści wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.</p>
<p>źródło wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/nowe-przepisy-o-ubezpieczeniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
