<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo Jazdy &#187; prawo jazdy</title>
	<atom:link href="http://www.prawo-jazdy.waw.pl/tag/prawo-jazdy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl</link>
	<description>Szkolenie kierowców i jeszcze więcej !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Nov 2012 10:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nowe oznaczenia opon</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/11/nowe-oznaczenia-opon/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/11/nowe-oznaczenia-opon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 1 listopada na sprzedawanych w Polsce oponach będą musiały znajdować się oznaczenia informujące o poziomie hałasu toczenia, efektywności paliwowej oraz przyczepności na mokrej nawierzchni.  Według UOKiK powyższe dane powinny znajdować się na specjalnych naklejkach na nowych oponach. Dotyczy to zarówno opon letnich jak i zimowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych. Nowe prawo jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Z dniem 1 listopada na sprzedawanych w Polsce oponach będą musiały znajdować się oznaczenia informujące o poziomie hałasu toczenia, efektywności paliwowej oraz przyczepności na mokrej nawierzchni.  Według UOKiK powyższe dane powinny znajdować się na specjalnych naklejkach na nowych oponach. Dotyczy to zarówno opon letnich jak i zimowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych.</div>
<p>Nowe prawo jest efektem działań parlamentu europejskiego i rady UE, które starają się jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo na europejskich drogach. Oprócz tego wszyscy konsumenci będą mieli kilka jasnych zasad porównania różnego typu ogumienia do swoich pojazdów.</p>
<p>Oczywiście nowe oznaczenia muszą być dostępne dla klienta bez względu na formę zakupu towaru, mowa tu przede wszystkim o sklepach internetowych, gdzie dystrybutorzy powinni w jednoznaczny sposób sklasyfikować daną oponę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2012/11/nowe-oznaczenia-opon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie będzie egzaminów na prawo jazdy kategorii A?</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/11/nie-bedzie-egzaminow-na-prawo-jazdy-kategorii-a/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/11/nie-bedzie-egzaminow-na-prawo-jazdy-kategorii-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstwo]]></category>
		<category><![CDATA[motocykle]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Jak informuje &#8222;Rzeczpospolita&#8221; luka prawna w prawie o kierujących pojazdami. Każdy kto po 11 lutego przyszłego roku będzie chciał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy na motocykl, spotka się z odrzuceniem wniosku o jego przeprowadzenie. Spowodowane jest to nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, gdyż wykreśla on z kodeksu drogowego rozdział poświęcony kierującym, który mówi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Jak informuje &#8222;Rzeczpospolita&#8221; luka prawna w prawie o kierujących pojazdami. Każdy kto po 11 lutego przyszłego roku będzie chciał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy na motocykl, spotka się z odrzuceniem wniosku o jego przeprowadzenie. Spowodowane jest to nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, gdyż wykreśla on z kodeksu drogowego rozdział poświęcony kierującym, który mówi o kategorii A prawa jazdy i wymaganego wieku.</div>
<div>Jeżeli ministerstwo nie przygotuje nowelizacji ustawy, taka sytuacja będzie trwała do 19 stycznia 2013, ze względu na wejście w życie nowych regulacji dotyczących tej kwestii.</div>
<div>Według informacji &#8222;RZ&#8221; resort zna sprawę i przygotowuje się do naprawienia luki prawnej.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/11/nie-bedzie-egzaminow-na-prawo-jazdy-kategorii-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższe mandaty</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[mandaty]]></category>
		<category><![CDATA[ofiary]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[wypadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na ogromną liczbę śmiertelnych ofiar (1757 ofiar) na polsich drogach w tym roku, MSWIA zastanawia się nad radykalnym podniesieniem wysokości mandatów za wykroczenia drogowe. Według ministerstwa zwiększenie kar jest niezbędne, obecnie obowiązujące stawki nie zmieniły się od 16 lat i nie są skutecznym narzędziem w poprawianiu bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Szczegółów na razie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na ogromną liczbę śmiertelnych ofiar (1757 ofiar) na polsich drogach w tym roku, MSWIA zastanawia się nad radykalnym podniesieniem wysokości mandatów za wykroczenia drogowe. Według ministerstwa zwiększenie kar jest niezbędne, obecnie obowiązujące stawki nie zmieniły się od 16 lat i nie są skutecznym narzędziem w poprawianiu bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Szczegółów na razie nie podano, jednak na pewno wiadomo, że nie będzie wdrożony system skandynawski gdzie kary są uzależnione od zarobków.<br />
Policyjne statystyki mówią o tym że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych w Polsce. Według Komendy Głównej Policji w połowie 2011 roku na polskich drogach doszło do 17 770 wypadków, gdzie zginęło 1757 osób, a ponad 22 tys. zostało rannych. Jest wielce prawdopodobne, że znacząca podwyżka mandatów powinna uspokoić polskich piratów drogowych, ponieważ obecnie najwyższa kara to 500 zł za przekroczenie prędkości o 50 km/h, co jest zdecydowanie nie współmierne do powodowanego niebezpieczeństwa.</p>
<p>źródło: onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe przepisy o ubezpieczeniach</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/nowe-przepisy-o-ubezpieczeniach/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/nowe-przepisy-o-ubezpieczeniach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[OC]]></category>
		<category><![CDATA[ośrodek szkolenia kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sejm zajął się zmianami w przepisach dotyczących ubezpieczeń. Dzięki temu kierowcy będą mieli sporo ułatwień, ale będą również większe kary związane z brakiem ubezpieczenia OC. Nowe przepisy pozwalają między innymi na wypowiedzenie automatycznie przedłużanej umowy, w przypadku kiedy podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem na lepszych warunkach. Dzięki temu rozwiązany zostanie problem &#8222;podwójnych ubezpieczeń&#8221;. W nowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sejm zajął się zmianami w przepisach dotyczących ubezpieczeń. Dzięki temu kierowcy będą mieli sporo ułatwień, ale będą również większe kary związane z brakiem ubezpieczenia OC.</p>
<p>Nowe przepisy pozwalają między innymi na wypowiedzenie automatycznie przedłużanej umowy, w przypadku kiedy podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem na lepszych warunkach. Dzięki temu rozwiązany zostanie problem &#8222;podwójnych ubezpieczeń&#8221;. W nowych przepisach jest też mowa o informowaniu klienta na 14 dni przed końcem ubezpieczenia o możliwości przedłużenia umowy na kolejny okres na określonych zasadach.</p>
<p>Zmiany dotyczą również przypadku sprzedaży pojazdu, kiedy umowa ubezpieczenia poprzedniego właściciela nie może być odnowiona automatycznie. Unikniemy w takim przypadku niechcianego przedłużania umów innych osób. W ustawie jest określone, że za datę wypowiedzenia drogą pocztową uznawana będzie data stempla pocztowego na wysłanym wypowiedzeniu.</p>
<p>Bardzo zyskają również ubezpieczeni korzystający z internetu, gdzie zawierając umowę w formie elektronicznej, o potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia w przypadku kontroli bedzie mógł świadczyć wydruk z systemu ubezpieczyciela.</p>
<p>Jednak aby nie było zbyt różowo ustawodawca podniósł dotychczasowe kary za brak ważnego ubezpieczenia OC. Jeżeli podczas kontroli nie będziemy posiadać potwierdzenia umowy OC, policjant będzie mógł nałożyć na nas mandat w wysokości 250zł i skieruję sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie jeżeli okaże się, że nie jesteśmy ubezpieczeni kara wyniesie dwukrotność minimalnej płacy brutto w Polsce. Co oznacza kwotę 2772 zł.</p>
<p>Aktualnie ustawa została skierowana do senatu i jeżeli nie zmieni swojej treści wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.</p>
<p>źródło wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/nowe-przepisy-o-ubezpieczeniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wygląda prawo jazdy</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-prawo-jazdy/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-prawo-jazdy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła nauki jazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Prawo jazdy – jest to dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Prawo jazdy jest zatopione w przezroczystym plastiku  o wymiarach 54×86 mm, utrudniającym podrabianie lub przerabianie oraz zapobiegającym przedwczesnemu zniszczeniu. Produkcją polskich praw jazdy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Prawo jazdy zawiera: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawo jazdy – jest to dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Prawo jazdy jest zatopione w przezroczystym plastiku  o wymiarach 54×86 mm, utrudniającym podrabianie lub przerabianie oraz zapobiegającym przedwczesnemu zniszczeniu. Produkcją polskich praw jazdy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.</p>
<p>Prawo jazdy zawiera:</p>
<ol>
<li>Nazwisko</li>
<li>Imię (imiona)</li>
<li>Datę i miejsce urodzenia</li>
<li>Datę wydania prawa jazdy</li>
<li>Datę ważności prawa jazdy</li>
<li>Organ wydający</li>
<li>Nr. PESEL</li>
<li>Adres</li>
<li>Kategorie</li>
<li>Datę wydania uprawnienia</li>
<li>Datę ważności uprawnienia</li>
<li>Ograniczenia</li>
<li>Zdjęcie (kolorowe i czarno-białe)</li>
</ol>
<p>Adnotacja do punktu 9.</p>
<p>Prawo jazdy uprawnia do kierowania:</p>
<p>1. kategoria A</p>
<p>1. motocyklem,</p>
<p>2. motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg</p>
<p>2. kategoria A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM),</p>
<p>3. kategoria B:</p>
<p>1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,</p>
<p>2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,</p>
<p>3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,</p>
<p>4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,</p>
<p>5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>4. kategoria B1 – trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.</p>
<p>5. kategoria C – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>6. kategoria C1 – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>7. kategoria D – autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>8. kategoria D1 – autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>9. kategoria T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>10. kategoria B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,</p>
<p>11. kategoria C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,</p>
<p>12. kategoria D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.</p>
<p>Ponadto prawo jazdy:</p>
<p>1. kategorii B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,</p>
<p>2. kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,</p>
<p>3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,</p>
<p>4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).</p>
<p>Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.</p>
<p>pl.wikipedia.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-prawo-jazdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witam</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/06/wita/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/06/wita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ośrodek szkolenia kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie kierowców]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Witam na blogu poświęconym tematyce motoryzacyjnej i związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców. Zapraszam do czytania i komentowania SK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam na blogu poświęconym tematyce motoryzacyjnej i związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.</p>
<p>Zapraszam do czytania i komentowania</p>
<p>SK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/06/wita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
