<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo Jazdy &#187; Artykuły</title>
	<atom:link href="http://www.prawo-jazdy.waw.pl/category/arts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl</link>
	<description>Szkolenie kierowców i jeszcze więcej !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Nov 2012 10:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Znaki drogowe, przykładowe testy na prawo jazdy, ćwiczenia, newsy i artykuły</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/znaki-drogowe-przykladowe-testy-na-prawo-jazdy-cwiczenia-newsy-i-artykuly/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/znaki-drogowe-przykladowe-testy-na-prawo-jazdy-cwiczenia-newsy-i-artykuly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin praktyczny]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin teoretyczny]]></category>
		<category><![CDATA[nauka jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[ośrodek szkolenia kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo jazdy sochaczew]]></category>
		<category><![CDATA[przykładowe testy na prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[znaki drogowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Takie właśnie opcję oferuję nowy portal dotykający tematyki szkolenia kierowców. Jest to zupełnie nowa strona ośrodka szkolenia kierowców Moto3 z Sochaczewa. Jak zapewniają autorzy strona cały czas jest aktualizowana i będziemy cały czas zaskakiwani coraz to lepszymi funkcjonalnościami związanymi z prawem jazdy. Dla każdego kursanta będzie dostępna cała gama ćwiczeń dotyczących przygotowania do egzaminu na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takie właśnie opcję oferuję nowy portal dotykający tematyki szkolenia kierowców.<br />
Jest to zupełnie nowa strona ośrodka szkolenia kierowców Moto3 z Sochaczewa. Jak zapewniają autorzy strona cały czas jest aktualizowana i będziemy cały czas zaskakiwani coraz to lepszymi funkcjonalnościami związanymi z prawem jazdy. Dla każdego kursanta będzie dostępna cała gama ćwiczeń dotyczących przygotowania do egzaminu na prawo jazdy. Czynności kontrolno obsługowe, ćwiczenia do wykonania na egzaminie, przebieg egzaminu to tylko niektóre z planowanych opcji dotyczących części praktycznej egzaminu na prawo jazdy. Jeżeli chodzi o teorię to już w tym momencie możemy zajrzeć do kodeksu drogowego oraz zaznajomić się ze znaczeniem poszczególnych znaków drogowych. Są one cały czas aktualizowane i systematycznie dodawane nowe <a title="znaki drogowe" href="http://szkolenie-kierowcow.biz/znaki">znaki drogowe</a> do bazy i już niedługo będziemy mieli naprawdę potężne narzędzie do nauki i przyswajania wiadomości z wykładów na prawo jazdy. Oprócz wspomnianych wcześniej znaków drogowych, w najbliższej przyszłości uruchomiony zostanie dostęp do modułu przykładowe testy na prawo jazdy. Autorzy portalu już przygotowują się na nowe przepisy i nowe testy na prawo jazdy które będą obowiązywać od przyszłego roku. Ponadto znajdziemy na stronie wiele ciekawostek z procesu szkolenia<br />
kierowców i kursanci szkoły Moto3 będą mogli przebyć wirtualną podróż trasami egzaminacyjnymi w Skierniewicach. Polecamy portal<br />
<a title="Prawo jazdy Sochaczew" href="http://szkolenie-kierowcow.biz">szkolenie-kierowcow.biz</a> i życzymy sukcesów w zdobywaniu kolejnych kategorii prawa jazdy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/znaki-drogowe-przykladowe-testy-na-prawo-jazdy-cwiczenia-newsy-i-artykuly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższe mandaty</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[mandaty]]></category>
		<category><![CDATA[ofiary]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[wypadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na ogromną liczbę śmiertelnych ofiar (1757 ofiar) na polsich drogach w tym roku, MSWIA zastanawia się nad radykalnym podniesieniem wysokości mandatów za wykroczenia drogowe. Według ministerstwa zwiększenie kar jest niezbędne, obecnie obowiązujące stawki nie zmieniły się od 16 lat i nie są skutecznym narzędziem w poprawianiu bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Szczegółów na razie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na ogromną liczbę śmiertelnych ofiar (1757 ofiar) na polsich drogach w tym roku, MSWIA zastanawia się nad radykalnym podniesieniem wysokości mandatów za wykroczenia drogowe. Według ministerstwa zwiększenie kar jest niezbędne, obecnie obowiązujące stawki nie zmieniły się od 16 lat i nie są skutecznym narzędziem w poprawianiu bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Szczegółów na razie nie podano, jednak na pewno wiadomo, że nie będzie wdrożony system skandynawski gdzie kary są uzależnione od zarobków.<br />
Policyjne statystyki mówią o tym że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych w Polsce. Według Komendy Głównej Policji w połowie 2011 roku na polskich drogach doszło do 17 770 wypadków, gdzie zginęło 1757 osób, a ponad 22 tys. zostało rannych. Jest wielce prawdopodobne, że znacząca podwyżka mandatów powinna uspokoić polskich piratów drogowych, ponieważ obecnie najwyższa kara to 500 zł za przekroczenie prędkości o 50 km/h, co jest zdecydowanie nie współmierne do powodowanego niebezpieczeństwa.</p>
<p>źródło: onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/wyzsze-mandaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-egzamin-teoretyczny-na-prawo-jazdy/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-egzamin-teoretyczny-na-prawo-jazdy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin teoretyczny]]></category>
		<category><![CDATA[ośrodek szkolenia kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[przykładowe testy na prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[WORD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli szukasz przykładowych testów na prawo jazdy to trafiłeś doskonale, już niedługo ruszymy z nowym modułem gdzie znajdziesz przykładowe testy na prawo jazdy. Ale zanim to nastąpi chciałbym was zapoznać z samym przebiegiem egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Aby w ogóle przystąpić do egzaminu musimy ukończyć kurs na prawo jazdy wybranej kategorii. Następnie po wypełnieniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli szukasz przykładowych testów na prawo jazdy to trafiłeś doskonale, już niedługo ruszymy z nowym modułem gdzie znajdziesz<br />
przykładowe testy na prawo jazdy. Ale zanim to nastąpi chciałbym was zapoznać z samym przebiegiem egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.<br />
Aby w ogóle przystąpić do egzaminu musimy ukończyć kurs na prawo jazdy wybranej kategorii. Następnie po wypełnieniu wszelkich niezbędnych dokumentów możemy zapisać się na egzamin do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Po dokonaniu wpłaty umówimy się na dogodny dla nas termin. Mamy możliwośc umówienia dwóch egzaminów jednego dnia, tak że po teoretycznym będziemy mieli praktyczny. Oczywiście jeżeli zaliczymy ten pierwszy. Wiąże się z tym małe ryzyko, gdyż w przypadku nie powodzenia na teorii nie będziemy mogli przystąpić do praktyki i nie odzyskamy również pieniędzy za egzamin praktyczny. Więc decydując się na takie rozwiązanie musimy być pewni swojego przygotowania i rzetelnie nauczyć się przepisów ruchu drogowego. Kiedy nadchodzi ten wyczekiwany dzień (zwykle wolne terminy to 3-7 dni od momentu zapisu) musimy podejść do tego bardzo spokojnie, bez stresu i niepotrzebnych nerwów, mogą one jedynie zaszkodzić. Pamiętajmy jednak, że brak stresu to nie jest lekceważenie znaczenia egzaminu teoretycznego. Jest on niezbędny do uzyskania prawo jazdy i prędzej czy później musimy go zaliczyć. Wracając do naszego wielkiego dnia, przychodzimy do WORD z dokumentem tożsamości i udajemy się do miejsca gdzie są przeprowadzane egzaminy. Zaznaczamy naszą obecność na specjalnej karcie u osoby rejestrującej kandydatów na kierowców. Następnie dostaniemy informację w której sali odbędzie się nasz umówiony egzamin. O wyznaczonej godzinie egzaminator jeszcze raz sprawdzi nasze dokumetny i już możemy przystąpić do rozwiązywania testu. Sprawdzamy na stanowisku czy wszystkie dane zgadzają się ze stanem faktycznym i klikamy &#8222;START&#8221;. Teraz mamy 25 minut na wypełnienie 18 pytań z zakresu kursu teoretycznego. Jest to identyczny test jak na egzaminie<br />
wewnętrznym, więc nie ma się czego obawiać i po kolei zaznaczać poprawne odpowiedzi. Oczywiście możemy wracać i poprawiać pytania w trakcie dostępnych 25 minut. Warto również przypomnieć, że jest to test wielokrotnego wyboru gdzie może być jedna, dwie, lub trzy poprawne odpowiedzi w każdym pytaniu. Po kliknięciu &#8222;zakońćz&#8221; na specjalnej klawiaturze, widzimy swój wynik i już z niecierpliwością możemy czekać na egzamin praktyczny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-egzamin-teoretyczny-na-prawo-jazdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak pakować się na wakację?</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-pakowac-sie-na-wakacje/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-pakowac-sie-na-wakacje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[badanie techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Sezon wakacyjny w pełni i większość z nasz planuje wybrać się w wypoczynkową podróż samochodem, nie tylko nad polskie morze ale również dalej na zachód lub południe Europy. Jednak nie wielu z nas kierowców wie w jaki sposób spakować całą rodzinę aby jazda była bezpieczna, komfortowa i wygodna. Bardzo często nie zwracamy uwagi na to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sezon wakacyjny w pełni i większość z nasz planuje wybrać się w wypoczynkową podróż samochodem, nie tylko nad polskie morze ale również dalej na zachód lub południe Europy. Jednak nie wielu z nas kierowców wie w jaki sposób spakować całą rodzinę aby jazda była bezpieczna, komfortowa i wygodna. Bardzo często nie zwracamy uwagi na to co się dzieje z samochodem w sytuacji gdy zostanie źle przygotowany do wyjazdu. Przez cały rok jeździmy pustym autem, na niewielkie odległości więc jesteśmy przyzwyczajeni do innego zachowania auta. Przede wszystkim musimy pamiętać o podstawowej zasadzie, ciężkie przedmioty umieszczamy jak najniżej, albo za przednimi fotelami jeżeli nie mamy pasażerów z tyłu, albo na dnie bagażnika, zabezpieczając przed przemieszczaniem. Następnie możemy wypełnić pozostałe miejsce na przykład walizkami z ubraniami, bądź innymi przedmiotami. Postarajmy się aby tylna półka nie była zajęta, tak aby zostawić widoczność we wstecznym lusterku. Szczególną uwagę powinniśmy również zwrócić jeżeli używamy bagażnika dachowego. Nie można umieszczać tam ciężkich przedmiotów ponieważ zmieniamy wtedy środek ciężkości auta i może się to skończyć tragicznie. Jeżeli mamy na dachu rowery powinniśmy się przygotować na wyższe spalanie i bardzo niebezpieczne boczne podmuchy wiatru (np. na granicach lasu, gdzie nagle kończą się drzewa i zaczynają puste pola).</p>
<p>Ponadto pamiętajmy o podstawowych czynnościach kontrolnych przed dłuższą trasą:<br />
- ciśnienie w oponach;<br />
- poziom oleju;<br />
- poziom płynów eksploatacyjnych;<br />
- stan hamulców;<br />
- wszystkie niezbędne dokumenty (badanie techniczne, ubezpieczenie itp.)</p>
<p>Bezpiecznej podróży !</p>
<p>SK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-pakowac-sie-na-wakacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs na prawo jazdy</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/kurs-na-prawo-jazdy/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/kurs-na-prawo-jazdy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Kurs na prawo jazdy składa się z dwóch części teoretycznej oraz praktycznej. Każdy kursant przed przystąpieniem do szkolenia przechodzi badania lekarski pozwalające stwierdzić, że jest zdolny do prowadzenia pojazdów. Następnie musimy przejść cykl wykładów teoretycznych gdzie poznamy podstawowe wiadomości na temat przepisów ruchu drogowego, pierszeństwa przejazdu, pierwszej pomocy oraz technicznych aspektów jazdy samochodem. Kolejnym etapem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurs na prawo jazdy składa się z dwóch części teoretycznej oraz praktycznej.</p>
<p>Każdy kursant przed przystąpieniem do szkolenia przechodzi badania lekarski pozwalające stwierdzić, że jest zdolny do prowadzenia pojazdów. Następnie musimy przejść cykl wykładów teoretycznych gdzie poznamy podstawowe wiadomości na temat przepisów ruchu drogowego, pierszeństwa przejazdu, pierwszej pomocy oraz technicznych aspektów jazdy samochodem. Kolejnym etapem naszego kursu jest teoretyczny egzamin praktyczny, gdzie mierzymy się z wiedzą przekazaną nam na wykładach.  Jest to test wielokrotnego wyboru, który składa się z 18 pytań i mamy na jego napisanie 25 minut. Po zaliczeniu części teoretycznej możemy przejść do kursu praktycznego. Zapisujemy się na jazdy i na poszczególnych lekcjach musimy wykonać odpowiednie ćwiczenia i  instruktor ma pokazać nam wszystkie elementy praktycznej jazdy samochodem. Musimy nauczyć się parkowania, zawracania, jazdy po łuku, ruszania pod górkę, hamowania, jazdy przez skrzyżowania oraz ronda. Kiedy zaliczymy wszystkie lekcje (30h) i instruktor jest pewien naszych umiejętności przystępujemy do wewnętrznego egzaminu praktycznego. Wygląda on identycznie jak egzamin państwowy i po jego zaliczeniu ośrodek może wystawić wszystkie dokumenty o ukończeniu kursu.  Wtedy pozostaję nam tylko zapisać się na egzamin państwowy.</p>
<p>Powodzenia SK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/kurs-na-prawo-jazdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wygląda prawo jazdy</title>
		<link>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-prawo-jazdy/</link>
		<comments>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-prawo-jazdy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła nauki jazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prawo-jazdy.waw.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Prawo jazdy – jest to dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Prawo jazdy jest zatopione w przezroczystym plastiku  o wymiarach 54×86 mm, utrudniającym podrabianie lub przerabianie oraz zapobiegającym przedwczesnemu zniszczeniu. Produkcją polskich praw jazdy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Prawo jazdy zawiera: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawo jazdy – jest to dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Prawo jazdy jest zatopione w przezroczystym plastiku  o wymiarach 54×86 mm, utrudniającym podrabianie lub przerabianie oraz zapobiegającym przedwczesnemu zniszczeniu. Produkcją polskich praw jazdy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.</p>
<p>Prawo jazdy zawiera:</p>
<ol>
<li>Nazwisko</li>
<li>Imię (imiona)</li>
<li>Datę i miejsce urodzenia</li>
<li>Datę wydania prawa jazdy</li>
<li>Datę ważności prawa jazdy</li>
<li>Organ wydający</li>
<li>Nr. PESEL</li>
<li>Adres</li>
<li>Kategorie</li>
<li>Datę wydania uprawnienia</li>
<li>Datę ważności uprawnienia</li>
<li>Ograniczenia</li>
<li>Zdjęcie (kolorowe i czarno-białe)</li>
</ol>
<p>Adnotacja do punktu 9.</p>
<p>Prawo jazdy uprawnia do kierowania:</p>
<p>1. kategoria A</p>
<p>1. motocyklem,</p>
<p>2. motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg</p>
<p>2. kategoria A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM),</p>
<p>3. kategoria B:</p>
<p>1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,</p>
<p>2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,</p>
<p>3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,</p>
<p>4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,</p>
<p>5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>4. kategoria B1 – trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.</p>
<p>5. kategoria C – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>6. kategoria C1 – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>7. kategoria D – autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>8. kategoria D1 – autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>9. kategoria T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,</p>
<p>10. kategoria B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,</p>
<p>11. kategoria C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,</p>
<p>12. kategoria D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.</p>
<p>Ponadto prawo jazdy:</p>
<p>1. kategorii B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,</p>
<p>2. kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,</p>
<p>3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,</p>
<p>4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).</p>
<p>Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.</p>
<p>pl.wikipedia.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prawo-jazdy.waw.pl/2011/07/jak-wyglada-prawo-jazdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
